На 29.09.2023 года вакантных мест для приёма (перевода) в дошкольном образовательном учреждении нет.
Информация о наличии свободных мест в МБДОУ № 39
№ п/п | Возрастная группа | Количество свободных мест в группе |
---|---|---|
1 | 1 младшая группа общеразвивающей направленности | 0 |
2 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
3 | 2 младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
4 | Средняя группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
5 | Средняя группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
6 | Старшая группа общеразвивающей направленности № 1 | 0 |
7 | Старшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 0 |
8 | Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР | 0 |
9 | Подготовительная группа общеразвивающей направленности | 0 |
10 | Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР | 0 |
11 | Разновозрастная группа № 1 компенсирующей направленности для детей с нарнарушением слуха (слабослышащие) | 0 |
12 | Разновозрастная группа № 2 компенсирующей направленности для детей с нарушением слуха (глухие) | 0 |
ИТОГО | 0 |
Информация о наличии вакансий в МБДОУ № 39
№ п/п | Наименование должности (указывается в соответствии со штатным расписанием) |
Количество вакантных мест |
---|---|---|
1 | нет | 0 |
ИТОГО | 0 |